1. kolo | M-SR na 24 hodín | Nitra | 23-24. marec 2024 |
2. kolo | Big Bear's Backyard Ultra | Žilina | 19. apríl 2024 |
3. kolo | Sri Chinmoy Self-Transcendence 6h/12h | Šamorín | 22. jún 2024 |
4. kolo | 24 hodín okolo 7 Platanov | Komiatice | 06-07. júl 2024 |
5. kolo | SQUAREBIZZ ultramaratón 50km&6h&12h | Bratislava | 14-15. september 2024 |
M-SR 50km | Bratislava | 14. september 2024 |
M-SR 100km | Šamoríne | 22. jún 2024 |
M-SR 24h | Nitra | 23-24. marec 2024 |
Muži
Ženy
Poradie | Meno a Priezvisko | Body |
---|---|---|
1 | Michal Šuľa | 418 |
2 | Marian Pavuk | 290 |
3 | Norbert Lapoš | 259 |
4 | Martin Hatala | 232 |
5 | Tomáš Podpera | 228 |
6 | Attila Bíró | 216 |
6 | Peter Lux | 216 |
8 | Gregor Štefan | 194 |
8 | Martin Marenčák | 194 |
10 | Marián Medlen | 191 |
11 | Antón Jaroščak | 177 |
12 | Tibor Kováč | 175 |
12 | Matúš Gúgľava | 175 |
12 | Pavol Kalman | 175 |
15 | Ivan Husár | 168 |
16 | Pavol Bladev Sara | 165 |
17 | Patrik Hrotek | 160 |
18 | Pavol Sovič | 158 |
19 | Szilárd Barczi | 146 |
20 | Roman Petrikovič | 144 |
20 | Tomáš Ďurta | 144 |
22 | Adam Hrabovský | 142 |
22 | Fratišek Zlatohlávek | 142 |
24 | Milan Roskopf | 139 |
25 | Peter Šimo | 128 |
26 | Peter Kalafut | 120 |
27 | Milan Králik | 117 |
28 | Juraj Jaššo | 115 |
29 | Vojtech Janák | 108 |
29 | Jozef Šimončič | 108 |
31 | Ján Schweiger | 107 |
32 | Patrik Rozkopal | 104 |
33 | Matúš Koprda | 95 |
34 | Ivan Barin | 94 |
34 | Peter Pammer | 94 |
36 | Peter Ondráš | 86 |
37 | Tomáš Mulinka | 85 |
38 | Erik Hubner | 81 |
39 | Jaroslav Prucker | 78 |
40 | Slavomir Glesk | 70 |
41 | Lukáš Žembera | 69 |
41 | Branislav Filo | 69 |
43 | Anton Bezek | 66 |
44 | Tomáš Benedek | 60 |
45 | Rastislav Čupka | 57 |
46 | Jozef Gomola | 56 |
46 | Martin Lažo | 56 |
46 | Mikuláš Lukáč | 56 |
46 | Viktor Rozkopal | 56 |
50 | Stanislav Ďuriga | 51 |
50 | Dávid Hnilica | 51 |
52 | Rastislav Srnánek | 51 |
53 | Rober Borik | 45 |
54 | Marián Špacír | 45 |
55 | Ľudovít Križan | 41 |
55 | Martin Petreje | 41 |
57 | Marián Iliáš | 40 |
58 | Marian Kuzmiak | 37 |
59 | Michal Karcol | 36 |
60 | Adam Rusinko | 33 |
61 | Oliver Královič | 32 |
62 | Marcel Krewniak | 30 |
63 | Peter Dvorský | 29 |
64 | Branislav Zigo | 23 |
64 | Tibor Szábo | 23 |
66 | Jan Filka | 21 |
67 | Marcel Hanecak | 19 |
67 | Martin Černák | 19 |
68 | Jozef Pavlov | 18 |
70 | Juraj Beneš | 14 |
71 | Michal Hošek | 13 |
71 | Timotej Lauko | 13 |
73 | Branislav Blažek | 11 |
73 | Miroslav Tirala | 11 |
73 | Marián Kupa | 11 |
76 | Dominik Orsag | 9 |
77 | Michal Koralovský | 5 |
77 | Miroslav Jurik | 5 |
77 | Martin Haluza | 5 |
77 | Jozef Ďurajka | 5 |
77 | Michal Drdoš | 5 |
77 | Tomáš Helík | 5 |
77 | Jaroslav Chmatil | 5 |
77 | Jaroslav Klizan | 5 |
77 | Tomáš Čech | 5 |
77 | Michal Belko | 5 |
77 | Jan Mráz | 5 |
77 | Ondrej Ďurec | 5 |
77 | Marián Prašil | 5 |
77 | Matúš Laučík | 5 |
77 | Vladimír Karvaj | 5 |
77 | Michal Jakubec | 5 |
77 | Boris Peško | 5 |
77 | Martin Duda | 5 |
77 | Martin Smatana | 5 |
77 | Pavel Galamboš | 5 |
77 | Michal Gembela | 5 |
77 | Šimon Betina | 5 |
77 | Peter Micenko | 5 |
77 | Matej Kaprál | 5 |
77 | Peter Lecký | 5 |
77 | Michal Libiček | 5 |
77 | Peter Pokorný | 5 |
77 | Peter Nic | 5 |
Poradie | Meno a Priezvisko | Body |
---|---|---|
1 | Maria Kováčová | 151 |
2 | Monika Konderíková | 94 |
3 | Monika Gore | 87 |
4 | Eva Mareková | 69 |
5 | Kristína Hanecaková | 56 |
6 | Gautami Saraz | 41 |
7 | Jana Šimunková | 30 |
8 | Martina Škovranová | 27 |
8 | Lenka Charvátová | 27 |
10 | Miroslava Zobelová | 26 |
11 | Zuzana Adamčíková | 19 |
11 | Katka Hybenová | 19 |
13 | Dominika Ukropcová | 10 |
14 | Michaela Krewniakova | 7 |
15 | Eva Kolarovská | 5 |
15 | Stanislava Šiatinská | 5 |
15 | Jana Krajná | 5 |
15 | Lucia Dančišinová | 5 |
15 | Monika Mašlejová | 5 |
2. 3. 2024 | Plzeňská padesátka | Plzeň/ČR | 50km |
23. 3. 2024 | Mistrovství ČR v běhu na 100 km | Plzeň/ČR | 100km |
5. 4. 2024 | Cursor Poculum | Sušenice/ČR | 48h |
22. 6. 2024 | Revírni pohodová padesátka POHO50 | Karvina/ČR | 50km |
16. 8. 2024 | Od tatier k dunaju Solo | Jasná-Bratislava/SR | 345km |
6. 4. 2024 | IAU 24H Asia and Oceania Championships | Canberra/ AUS | 24h |
31. 5. 2024 | GOMU 48H World Championships | Balatonfured/ HUN | 48h |
18. 10. 2025 | IAU 24H World Championships | Albi/FRA | 24h |
Keď navštívite akúkoľvek webovú stránku, môže na vašom prehliadači uložiť alebo načítať informácie, väčšinou vo forme cookies. Tieto informácie môžu byť o vás, vašich preferenciách alebo vašom zariadení a väčšinou sa používajú na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Informácie vás zvyčajne nepriamo neidentifikujú, ale môžu vám poskytnúť personalizovanejší zážitok z webových stránok. Pretože rešpektujeme vaše právo na súkromie, môžete sa rozhodnúť nepovoliť niektoré typy cookies. Kliknite na rôzne kategórie nadpisov, aby ste zistili viac a zmenili naše predvolené nastavenia. Blokovanie niektorých typov cookies však môže ovplyvniť váš zážitok zo stránky a služby, ktoré sme schopní ponúknuť.
Tieto cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nemôžu byť vo našich systémoch vypnuté. Zvyčajne sú nastavené iba ako reakcia na akcie, ktoré ste vykonali a ktoré vyústili do požiadavky na služby, ako je nastavenie preferencií súkromia, prihlásenie alebo vyplňovanie formulárov. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby tieto cookies blokoval alebo vás o nich informoval, ale niektoré časti stránky potom nemusia správne fungovať.
Tieto cookies sú nastavené prostredníctvom našej stránky našimi reklamnými partnermi. Môžu byť použité týmito spoločnosťami na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečne identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto cookies nepovolíte, nebudete v dôsledku týchto cookies zažívať našu cielenú reklamu na rôznych webových stránkach.